<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.shevy.dk/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Kommentarer til René Clausen Nielsen</title>
	
	<link>http://shevy.dk</link>
	<description>Follow the days in the life of a geezer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 15:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.shevy.dk/shevy/kommentarer" /><feedburner:info uri="shevy/kommentarer" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
		<title>Kommentar til Alle tæller, så tæl alle af Jeng</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/KEZNqE1gm2U/</link>
		<dc:creator>Jeng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=8632#comment-106094</guid>
		<description>spaendende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spaendende.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/07/13/alle-t%c3%a6ller-sa-t%c3%a6l-alle/#comment-106094</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alle tæller, så tæl alle af René</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/0ewHYZ9amks/</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=8632#comment-106092</guid>
		<description>Jeg synes det er fint også at have dage, hvor man tænker lidt mere meta end de navlepillende mig-og-mine-dage. Og ja, selvfølgelig er der en grænse for, hvilke data, der er nødvendige at have (eller rentable, hvis dit segment skal spise argumentet ;-) ), men at kende sundhedsbehov, behov for skoler, arbejdspladser osv. vil oftest være optimalt. Jeg vil derfor gerne pointere, at jeg netop skriver om statistikker, som kan forbedre levestandarden. Det vil en statistik over (mørkhårede) venstrehåndede i Xai Xai ikke kunne. I hvert fald ikke som kvantitative data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes det er fint også at have dage, hvor man tænker lidt mere meta end de navlepillende mig-og-mine-dage. Og ja, selvfølgelig er der en grænse for, hvilke data, der er nødvendige at have (eller rentable, hvis dit segment skal spise argumentet ;-) ), men at kende sundhedsbehov, behov for skoler, arbejdspladser osv. vil oftest være optimalt. Jeg vil derfor gerne pointere, at jeg netop skriver om statistikker, som kan forbedre levestandarden. Det vil en statistik over (mørkhårede) venstrehåndede i Xai Xai ikke kunne. I hvert fald ikke som kvantitative data.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/07/13/alle-t%c3%a6ller-sa-t%c3%a6l-alle/#comment-106092</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alle tæller, så tæl alle af Jonas Herby</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/vJmq77iPbN8/</link>
		<dc:creator>Jonas Herby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=8632#comment-106091</guid>
		<description>Burde man ikke have fundet et lidt bedre navn end "World Population Day?"

Vi har Mors dag, Fars dag osv. Altså dage hvor man udvælger en lille (som i &lt;50%) del af befolkningen. WPD lyder sådan lidt ligegyldigt...

I øvrigt kan manglen på data godt være optimalt. Af og til har man jo vigtigere problemer at løse end at registrere, hvor mange venstrehåndede med mørkt hår der bor i Xai Xai... (I MZ er man nok tæt på, at det er nok at tælle de venstrehåndede ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Burde man ikke have fundet et lidt bedre navn end &#8220;World Population Day?&#8221;</p>
<p>Vi har Mors dag, Fars dag osv. Altså dage hvor man udvælger en lille (som i &lt;50%) del af befolkningen. WPD lyder sådan lidt ligegyldigt&#8230;</p>
<p>I øvrigt kan manglen på data godt være optimalt. Af og til har man jo vigtigere problemer at løse end at registrere, hvor mange venstrehåndede med mørkt hår der bor i Xai Xai&#8230; (I MZ er man nok tæt på, at det er nok at tælle de venstrehåndede ;-)</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/07/13/alle-t%c3%a6ller-sa-t%c3%a6l-alle/#comment-106091</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alle tæller, så tæl alle af René</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/ROdcUXgw-Gs/</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=8632#comment-106090</guid>
		<description>Æjjj. Jeg skulle vist generelt have taget en tur med kommakorrekturpennen. Tak for det. Hermed rettet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Æjjj. Jeg skulle vist generelt have taget en tur med kommakorrekturpennen. Tak for det. Hermed rettet.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/07/13/alle-t%c3%a6ller-sa-t%c3%a6l-alle/#comment-106090</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alle tæller, så tæl alle af Rune</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/vSi6Qp4xOHU/</link>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=8632#comment-106089</guid>
		<description>Du skal blive lidt bedre til det dersens procent-regning: 168 af 1.000 er ikke 1,68 % - men 16,8 % - hvilket desværre gør tallet meget mere forfærdeligt. Tak for tallene.
Og tak for reminderen om WPD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du skal blive lidt bedre til det dersens procent-regning: 168 af 1.000 er ikke 1,68 % &#8211; men 16,8 % &#8211; hvilket desværre gør tallet meget mere forfærdeligt. Tak for tallene.<br />
Og tak for reminderen om WPD.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/07/13/alle-t%c3%a6ller-sa-t%c3%a6l-alle/#comment-106089</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Alle tæller, så tæl alle af Reproduktiv sundhed i Mozambique | The Wizards of Moz</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/A2OkgsZRj-k/</link>
		<dc:creator>Reproduktiv sundhed i Mozambique | The Wizards of Moz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=8632#comment-106088</guid>
		<description>[...] har skrevet et indlæg om World Population Day ovre på min egen blog. Det endte med også at handle om reproduktiv sundhed i Mozambique, så kig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har skrevet et indlæg om World Population Day ovre på min egen blog. Det endte med også at handle om reproduktiv sundhed i Mozambique, så kig [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/07/13/alle-t%c3%a6ller-sa-t%c3%a6l-alle/#comment-106088</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Verdensbankens data er sluppet fri af Alle tæller, så tæl alle | René Clausen Nielsen</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/_7yJAaBYtGs/</link>
		<dc:creator>Alle tæller, så tæl alle | René Clausen Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1587#comment-106086</guid>
		<description>[...] om, hvad hverdagen er for de vistnok ca. 23 mio. mozambiquere. For heldigvis stiller blandt andet Verdensbanken og FN’s befolkningsfond nogle data til rådighed for os alle. Og det er vigtigt: Good data [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om, hvad hverdagen er for de vistnok ca. 23 mio. mozambiquere. For heldigvis stiller blandt andet Verdensbanken og FN&#8217;s befolkningsfond nogle data til rådighed for os alle. Og det er vigtigt: Good data [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/04/22/verdensbankens-data-er-sluppet-fri/#comment-106086</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kriminelle indvandrere af Philip</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/D2hD5rItPNA/</link>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/2005/10/13/kriminelle-indvandrere/#comment-106082</guid>
		<description>Jeg er også halv græker, men har egendtlig aldrig forstået om jeg er det man kalder "perker" eller bare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er også halv græker, men har egendtlig aldrig forstået om jeg er det man kalder &#8220;perker&#8221; eller bare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2005/10/13/kriminelle-indvandrere/#comment-106082</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Danske fodboldsange af The Danish Way to rock – Nephew | youniverse.dk</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/o5bt-gf-_28/</link>
		<dc:creator>The Danish Way to rock – Nephew | youniverse.dk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1613#comment-106066</guid>
		<description>[...] du lyst til flere fodboldsange for landsholdet, så klik ind til SHEVY, han samler på dem. Shevy er i øvrigt også Man City [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du lyst til flere fodboldsange for landsholdet, så klik ind til SHEVY, han samler på dem. Shevy er i øvrigt også Man City [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/05/31/danske-fodboldsange/#comment-106066</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til De bedste fodboldsange af Danske fodboldsange | René Clausen Nielsen</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/b1Y-BOKHqqQ/</link>
		<dc:creator>Danske fodboldsange | René Clausen Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 15:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1192#comment-106065</guid>
		<description>[...] af de mest populære indlæg her på bloggen er i disse tider mit to år gamle indlæg om de bedste fodboldsange. Men det indlæg indeholder jo slet ikke det, som de fleste leder efter. Nemlig landsholdets sange. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] af de mest populære indlæg her på bloggen er i disse tider mit to år gamle indlæg om de bedste fodboldsange. Men det indlæg indeholder jo slet ikke det, som de fleste leder efter. Nemlig landsholdets sange. [...]</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2008/10/29/de-bedste-fodboldsange/#comment-106065</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hjemråkostjern af Thomas H.</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/FRj_Xg41X0Y/</link>
		<dc:creator>Thomas H.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/blog/?p=271#comment-106063</guid>
		<description>Hej,

Gaaaaaaaaaammel tråd, jeg ved det, men I har set at det er udkommet på DVD nu ikke? :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Gaaaaaaaaaammel tråd, jeg ved det, men I har set at det er udkommet på DVD nu ikke? :o)</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2004/09/17/hjemrkostjern/#comment-106063</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nyheder, individualisering og specialisering af René</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/9KPfjhWir6E/</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1566#comment-105974</guid>
		<description>Alt for dig, KK :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alt for dig, KK :)</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/03/19/nyheder-individualisering-og-specialisering/#comment-105974</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nyheder, individualisering og specialisering af Kofod</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/sIkwxWG-Lw0/</link>
		<dc:creator>Kofod</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1566#comment-105972</guid>
		<description>tak for link til det det hele handler. Og cool at der en video intro, på trods af, at det er Søren Pind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak for link til det det hele handler. Og cool at der en video intro, på trods af, at det er Søren Pind.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/03/19/nyheder-individualisering-og-specialisering/#comment-105972</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stop motion-graffiti af Karen</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/kGwj2OKlvBI/</link>
		<dc:creator>Karen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1579#comment-105951</guid>
		<description>TOO AWESOME!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOO AWESOME!</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/04/11/stop-motion-graffiti/#comment-105951</feedburner:origLink></item>
	<item>
		<title>Kommentar til Nyheder, individualisering og specialisering af René</title>
		<link>http://feeds.shevy.dk/~r/shevy/kommentarer/~3/yCfuBOL4EfU/</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shevy.dk/?p=1566#comment-105939</guid>
		<description>Helt enig i den slags situationer. Og for MS' vedkommende behøver kommunikationsmedarbejderne derude heller ikke koncentrere sig om det. Jeg forventer ikke af en MS-kommunikationsmedarbejder, at vedkommende skriver artikler, der går ind under objektivitetskriterierne så længe det er til MS-brug. Og derfor behøver den bagvedliggende research ikke være overvældende. Den væsentligste del af en sådan artikels research bør i stedet ofte være interviews og lokale avisartikler. Og det er to ting, der er svære at linke til i u-landskontekst (hvor avisartikler med god sandsynlighed ikke ligger online).

Min første store anke går mod den moderne journalistiske artikel, hvor research er at læse de andre avisers artikler om samme og så planke derfra. Eller at skrive om MS, Mærsk, Coca-Cola eller hvem det så end måtte være, uden at stikke læseren et link. Det er ren dovenskab. Det link tager 10 sekunder at finde og lur mig om ikke journalisten normalt allerede har siden åben, hvis vedkommende skriver om en allerede eksisterende historie eller om en specifik organisation/virksomhed/whatever.

Det andet og formidlingskritisk væsentligste eksempel er det, jeg tager op i ovenstående. De skriver noget kort om en lang rapport. En bare tilnærmelsesvis grundig journalist går ind på UM's hjemmeside for at se, hvad UM selv skriver om rapporten, hvis vedkommende da ikke også burde læse selve rapporten i sin fulde længde for at skrive Den Gode Artikel. Det ville være god journalistik. Og i det tilfælde er der heller ikke nogen ekstra tid forbundet med at finde linket. Og det giver potentielt en ret væsentlig merværdi for den enkelte læser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig i den slags situationer. Og for MS&#8217; vedkommende behøver kommunikationsmedarbejderne derude heller ikke koncentrere sig om det. Jeg forventer ikke af en MS-kommunikationsmedarbejder, at vedkommende skriver artikler, der går ind under objektivitetskriterierne så længe det er til MS-brug. Og derfor behøver den bagvedliggende research ikke være overvældende. Den væsentligste del af en sådan artikels research bør i stedet ofte være interviews og lokale avisartikler. Og det er to ting, der er svære at linke til i u-landskontekst (hvor avisartikler med god sandsynlighed ikke ligger online).</p>
<p>Min første store anke går mod den moderne journalistiske artikel, hvor research er at læse de andre avisers artikler om samme og så planke derfra. Eller at skrive om MS, Mærsk, Coca-Cola eller hvem det så end måtte være, uden at stikke læseren et link. Det er ren dovenskab. Det link tager 10 sekunder at finde og lur mig om ikke journalisten normalt allerede har siden åben, hvis vedkommende skriver om en allerede eksisterende historie eller om en specifik organisation/virksomhed/whatever.</p>
<p>Det andet og formidlingskritisk væsentligste eksempel er det, jeg tager op i ovenstående. De skriver noget kort om en lang rapport. En bare tilnærmelsesvis grundig journalist går ind på UM&#8217;s hjemmeside for at se, hvad UM selv skriver om rapporten, hvis vedkommende da ikke også burde læse selve rapporten i sin fulde længde for at skrive Den Gode Artikel. Det ville være god journalistik. Og i det tilfælde er der heller ikke nogen ekstra tid forbundet med at finde linket. Og det giver potentielt en ret væsentlig merværdi for den enkelte læser.</p>
]]></content:encoded>
	<feedburner:origLink>http://shevy.dk/2010/03/19/nyheder-individualisering-og-specialisering/#comment-105939</feedburner:origLink></item>
</channel>
</rss>
